Inventario de Ejecución Presupuestaria de Gastos
Clasificación:
Periodo:
| Documento | Clasificación | Periodo |
|---|---|---|
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2020 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2021 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2022 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2023 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Primer Cuatrimestre | 2024 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2019 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2020 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2021 |
| Ejecución Presupuestaria de Gastos | Segundo Cuatrimestre | 2022 |
1
2
3
4
5
6
7
...
11
>